<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Mutna</title>
	<atom:link href="http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutna.com/wp</link>
	<description>Voda s netaknutog vrela prevare</description>
	<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:48:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dobrodošli na službene web stranice Mutne!</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1170</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boo.mi2.hr/~domes/mutna/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Poštovani posjetitelji, predstavljamo Vam MUTNU, vrhunski zagrebački proizvod i prvu vodu te vrste u Hrvatskoj. MUTNA obogaćuje pojedince, obitelji i poduzeća te pospješuje i jača klijentelizam i korupciju.
MUTNA se crpi direktno s netaknutog vrela prevare, a svoju jedinstvenu mutnoću duguje uravnoteženom odnosu sastojaka: političke korupcije, građevinskih muljaža, zloupotrebe gradskog novca, izigravanja institucija i procedura, suludih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p><img class="alignleft" src="http://boo.mi2.hr/~domes/boce.jpg" alt="" width="160" height="203" />Poštovani posjetitelji, predstavljamo Vam <strong>MUTNU</strong>, vrhunski zagrebački proizvod i prvu vodu te vrste u Hrvatskoj. <strong>MUTNA</strong> obogaćuje pojedince, obitelji i poduzeća te pospješuje i jača klijentelizam i korupciju.</p>
<p><strong>MUTNA</strong> se crpi direktno s netaknutog vrela prevare, a svoju jedinstvenu mutnoću duguje uravnoteženom odnosu sastojaka: <a href="/wp/?cat=17" target="_blank">političke korupcije</a>, <a href="/wp/?cat=18" target="_blank">građevinskih muljaža</a>, <a href="/wp/?cat=19" target="_blank">zloupotrebe gradskog novca</a>, <a href="/wp/?cat=20" target="_blank">izigravanja institucija i procedura</a>, <a href="/wp/?cat=21" target="_blank">suludih gradskih projekata</a>, <a href="/wp/?cat=22" target="_blank">bahatog ponašanja</a> i <a href="/wp/?cat=23" target="_blank">ostalih mutnih tvari</a>.</p>
<p>Na ovim web stranicama možete saznati više o pojedinim sastojcima <strong>MUTNE</strong> i njihovom razvoju u posljednje četiri godine.<strong><a href="http://www.mutna.com/wp/wp-izaberi-tri-najmutnije-tvari.php"></a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1170</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaduživanje za Arenu, pogodovanje na Cvjetnom i zataškavanje Vrbana - tri najmutnije tvari!</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1964</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1964#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutna.com/wp/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Izvučena dobitnica puta na Siciliju
Danas je u Novinarskom domu proglašen rezultat izbora tri najmutnije tvari u zagrebačkoj Mutnoj vodi i izvučeni su dobitnici nagradnog putovanja na Siciliju i ostalih nagrada. Ceremoniju je vodio Mario Kovač.
Preko 2000 građana je sudjelovalo u izboru i ocijenilo da su tri najmutnije tvari u posljednje četiri godine abecednim redom: Arena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" src="http://boo.mi2.hr/~domes/mutna_izvlacenje/P5280087.JPG" alt="" width="199" height="149" />Izvučena dobitnica puta na Siciliju</strong></p>
<p>Danas je u Novinarskom domu proglašen rezultat izbora tri najmutnije tvari u zagrebačkoj Mutnoj vodi i izvučeni su dobitnici nagradnog putovanja na Siciliju i ostalih nagrada. Ceremoniju je vodio Mario Kovač.</p>
<p>Preko 2000 građana je sudjelovalo u izboru i ocijenilo da su tri najmutnije tvari u posljednje četiri godine abecednim redom: <a href="http://www.mutna.com/wp/?cat=73" target="_blank">Arena Zagreb - dug za buduće naraštaje</a>, <a href="http://www.mutna.com/wp/?cat=81" target="_blank">slučaj Cvjetni trg</a> te <a href="http://www.mutna.com/wp/?cat=82" target="_blank">zagađena voda na Vrbanima</a>.</p>
<p>Dobitnica glavne nagrade, trodnevnog putovanja na Siciliju za dvije osobe je Martina Berger. Dobitnici ostalih devet nagrada, koje čine majice Mutne ili Prava na grad su (redosljedom izvlačenja): Ante Dominović, Ana Bertović, Dinko Dešković, Sonja Lipohar, Igor Sitarić, Gordana Oruč, Miljenko Lukiček, Ivor Škrinjar i Srđan Pichler.</p>
<p>Pogledajte video s današnjeg događaja:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YeV7Gb9_kyo&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YeV7Gb9_kyo&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1964</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proglašenje tri najmutnije tvari i izvlačenje dobitnika nagrada</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1960</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1960#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutna.com/wp/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Pravo na grad i Zelena akcija vas pozivaju na proglašenje rezultata izbora tri najmutnije tvari u zagrebačkoj Mutnoj vodi i izvlačenje dobitnika nagradnog putovanja na Siciliju koje će se održati u četvrtak 28. svibnja u 13 sati u maloj dvorani Novinarskog doma, Perkovčeva 2.
Izbor tri najmutnije tvari s nagradnim putovanjem se održavao između 24. travnja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffffff;"><a href="http://www.mutna.com/wp/wp-izaberi-tri-najmutnije-tvari.php"><img class="alignleft" src="http://boo.mi2.hr/~domes/pingvnin2.gif" alt="" width="255" height="145" /></a><a href="http://pravonagrad.org" target="_blank">Pravo na grad</a> i <a href="http://zelena-akcija.hr" target="_blank">Zelena akcija</a> vas pozivaju</span> na proglašenje rezultata izbora tri najmutnije tvari u zagrebačkoj Mutnoj vodi i izvlačenje dobitnika nagradnog putovanja na Siciliju koje će se održati u četvrtak 28. svibnja u 13 sati u maloj dvorani Novinarskog doma, Perkovčeva 2.</p>
<p>Izbor tri najmutnije tvari s nagradnim putovanjem se održavao između 24. travnja i 17. svibnja, a građani su od dvanaest predloženih mutnih tvari mogli izabrati tri koje smatraju najmutnijima. Svi sudionici koji su se uključili u ovaj izbor bez obzira na to koje su mutne tvari odabrali sudjeluju u izvlačenju. Glavna nagrada je putovanje na Siciliju.</p>
<p>Izvlačenje dobitnika nagrade prvobitno je najavljivano za 23. svibnja kada je bio planiran skup na otvorenom, no kako je Grad Zagreb ponovno muljao s izdavanjem dozvole za njegovo održavanje događaj smo morali odgoditi.</p>
<p>Proglašenje rezultata izbora tri najmutnije tvari i izvlačenje dobitnika nagrada će voditi Mario Kovač.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1960</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1955</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1955#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[12 mutnih tvari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutna.com/wp/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[??
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1955</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bandiću potpisi stižu iz Zagrebačkih cesta</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1734</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Izigravanje institucija i procedura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutna.com/wp/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Potpisi za gradonačelničku kandidaturu Milana Bandića skupljaju se i u Zagrebačkim cestama, podružnici Zagrebačkog holdinga, čiji rad već godinu dana proučavaju USKOK i kriminalistička policija. Za skupljanje potpisa zadužen je jedan od djelatnika zaposlenih u informatičkom odjelu, a među prvim potpisnicima našao se čelni čovjek &#8216;Cesta&#8217; Srećko Vučković, dojavio je Novom listu zaposlenik Holdinga koji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://www.tportal.hr/ResourceManager/GetImage.aspx?imgId=5544&amp;fmtId=20" border="0" alt="" width="134" height="101" align="left" />Potpisi za gradonačelničku kandidaturu Milana Bandića skupljaju se i u Zagrebačkim cestama, podružnici Zagrebačkog holdinga, čiji rad već godinu dana proučavaju USKOK i kriminalistička policija. Za skupljanje potpisa zadužen je jedan od djelatnika zaposlenih u informatičkom odjelu, a među prvim potpisnicima našao se čelni čovjek &#8216;Cesta&#8217; <strong>Srećko Vučković</strong>, dojavio je Novom listu zaposlenik Holdinga koji iz objektivnih razloga ne želi biti imenovan. Istu informaciju novinarima su potvrdili i pojedini djelatnici Zagrebačkih cesta.<br />
<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1734</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stanari se pobunili jer strahuju od nove Kupske</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1731</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Građevinske muljaže]]></category>

		<category><![CDATA[Zagađena voda na Vrbanima]]></category>

		<category><![CDATA[Vrbani III]]></category>

		<category><![CDATA[Zagrebgradnja / Geoprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutna.com/wp/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Stotinjak gnjevnih građana prosvjedovalo je danas protiv gradnje 9-erokatnice stisnute između dvaju nebodera na početku Nove ceste. Nekadašnje gradsko zemljište od 3880 kvadrata sada je u vlasništvu Zagrebgradnje. U zamjenu Grad ga je dao za dvaput veće na Vrbanima III. Bandić je stanarima Nove ceste prije tri godine obećao da će tu biti dječje igralište.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.vecernji.hr/system/galleries/pics/090419/zg_novac.jpg" alt="" width="174" height="106" />Stotinjak gnjevnih građana prosvjedovalo je danas protiv gradnje 9-erokatnice stisnute između dvaju nebodera na početku Nove ceste. Nekadašnje gradsko zemljište od 3880 kvadrata sada je u vlasništvu Zagrebgradnje. U zamjenu Grad ga je dao za dvaput veće na Vrbanima III. Bandić je stanarima Nove ceste prije tri godine obećao da će tu biti dječje igralište.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1731</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bandićev pročelnik Šostar sam sebi uplatio 118.000 kuna donacija i plaća</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1732</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1732#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Izigravanje institucija i procedura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutna.com/wp/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Zagrebački pročelnik za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb Zvonimir Šostar, jedan od najbližih suradnika gradonačelnika Milana Bandića, sam je sebi tijekom pet mjeseci 2008. preko donacija i plaća isplatio ukupno 118 tisuća kuna iz gradskog proračuna, piše Jutarnji list. List je naime u posjedu dokumentacije koja dokazuje da je Šostar od kolovoza do prosinca prošle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://business.hr/images/article/2009/04/17/d02b7ac3-6a69-4ece-af6f-8e4a1b5502a3.jpg" alt="" width="140" height="93" />Zagrebački pročelnik za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb Zvonimir Šostar, jedan od najbližih suradnika gradonačelnika Milana Bandića, sam je sebi tijekom pet mjeseci 2008. preko donacija i plaća isplatio ukupno 118 tisuća kuna iz gradskog proračuna, piše Jutarnji list. List je naime u posjedu dokumentacije koja dokazuje da je Šostar od kolovoza do prosinca prošle godine stanovi za psihički bolesne osobe Sveta Rita u Velikoj Gorici uplatio dvije donacije od 60 i 31 tisuću kuna te tri plaće od oko devet  tisuća kuna za obnašatelja ravnatelja ustanove - što je upravo on sam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1732</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Za &#8216;čišćenje&#8217; zemljišta Bandić dao 275.000 kn</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1639</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1639#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Izigravanje institucija i procedura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutna.com/wp/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa svojim je vlastitim zaposlenicama u 2008. godini sklopio 19 ugovora o djelu kojima im je redovitu plaću podebljao s ukupno 275 tisuća kuna. Za samo šest mjeseci četiri su zaposlenice Gradskog poglavarstva zaradile taj novac jer su navodno nakon radnog vremena raščišćavale imovinsko-pravne probleme u zemljišnim knjigama. No, taj su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none;" src="http://www.tportal.hr/ResourceManager/GetImage.aspx?imgId=24285&amp;fmtId=20" border="0" alt="" width="176" height="132" align="left" />Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa svojim je vlastitim zaposlenicama u 2008. godini sklopio 19 ugovora o djelu kojima im je redovitu plaću podebljao s ukupno 275 tisuća kuna. Za samo šest mjeseci četiri su zaposlenice Gradskog poglavarstva zaradile taj novac jer su navodno nakon radnog vremena raščišćavale imovinsko-pravne probleme u zemljišnim knjigama. No, taj su posao one zapravo trebale obaviti u radno vrijeme i za redovitu plaću, koja u Gradskom poglavarstvu iznosi između 8 i 12 tisuća kuna, a u najboljem slučaju trebali su im biti plaćeni prekovremeni sati. Najizdašnije honorare za posao koji je ionako trebala obavljati dobila je <strong>Ninoslava Zeković</strong>, pročelnica za imovinsko-pravne poslove, koja je za samo pet mjeseci zaradila 117.173 kune.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1639</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bandićev kum opet &#8220;probio&#8221; jedan rekord gradeći WC-e i stajališta za Zagreb</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1437</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1437#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Građevinske muljaže]]></category>

		<category><![CDATA[Skupa gradnja kuma Penave]]></category>

		<category><![CDATA[pogodovanja]]></category>

		<category><![CDATA[Tigra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutna.com/wp/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Broj kućica na ZET-ovim stajalištima i javnih WC-a koje je za astronomski veliku cijenu gradila ili rekonstruirala Tigra, tvrtka u vlasništvu Milana Penave koji je u &#8220;kumskoj&#8221; vezi s gradonačelnikom Milanom Bandićem, povećao se za tramvajsko stajalište na Gupčevoj zvijezdi, otkriva Večernji list. Objekt pod zaštitom Ministarstva kulture, za čiju obnovu Penavina tvrtka nema potrebne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.vecernji.hr/system/galleries/pics/090330/gupceva03_zeh_gra_300309.jpg" alt="" width="218" height="132" />Broj kućica na ZET-ovim stajalištima i javnih WC-a koje je za astronomski veliku cijenu gradila ili rekonstruirala Tigra, tvrtka u vlasništvu Milana Penave koji je u &#8220;kumskoj&#8221; vezi s gradonačelnikom Milanom Bandićem, povećao se za tramvajsko stajalište na Gupčevoj zvijezdi, otkriva Večernji list. Objekt pod zaštitom Ministarstva kulture, za čiju obnovu Penavina tvrtka nema potrebne dozvole, rekonstruiran je za 1,5 milijuna kuna, što znači da je obnova stajališta koštala 43.631 kunu,  odnosno oko 6000 eura po  četvornom metru. Time je premašena i dosadašnja rekordna cijena gradnje  ZET-ovih kućica na okretištu Črnomerec čiji su kvadrati koštali 5000 eura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1437</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bandić dijeli donacije diljem Hrvatske i BiH</title>
		<link>http://www.mutna.com/wp/?p=1432</link>
		<comments>http://www.mutna.com/wp/?p=1432#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Razbacivanje gradskim novcem izvan Zagreba]]></category>

		<category><![CDATA[Zloupotreba gradskog novca]]></category>

		<category><![CDATA[samopromocija novcem građana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutna.com/wp/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Gradonačelnik Milan Bandić prije par mjeseci prkosno je ustvrdio da neće objaviti dokumentaciju o donacijama koje je širom Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine proteklih godina davao u ime Zagrebačkog holdinga, ali budući da Zagrepčani imaju pravo znati kome je (po)dijeljen njihov novac donacije će objaviti naš list. U posjedu smo, naime, dijela dokumentacije o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.h-alter.org/img/repository/2008/05/thumb/bandic_luj.jpg" alt="" width="105" height="100" />Gradonačelnik<strong> Milan Bandić</strong> prije par mjeseci prkosno je ustvrdio da neće objaviti dokumentaciju o donacijama koje je širom Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine proteklih godina davao u ime Zagrebačkog holdinga, ali budući da Zagrepčani imaju pravo znati kome je (po)dijeljen njihov novac donacije će objaviti naš list. U posjedu smo, naime, dijela dokumentacije o donacijama iz 2007. i 2008. godine, a riječ je o pedesetak dokumenata s gradonačelnikovim potpisom, putem kojih je podijeljeno ukupno 7,8 milijuna kuna. Iz dokumenata koje posjedujemo razvidna je gradonačelnikova slabost prema Crkvi: na raznorazne popravke, prepravke i obnove sakralnih objekata donirani su najveći iznosi novca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutna.com/wp/?feed=rss2&amp;p=1432</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 11.973 seconds -->
